| Altezza max. piano calpestio | mm | 10000 |
| Altezza max. lavoro | mm | 12000 |
| Portata totale | kg | 200 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 6,4 |
| Rotazione torretta | -- | 180° + 180° |
| Batteria | V/Ah | 48/300 |
| Pendenza superabile | % | 25 |
| Peso totale | kg | 3900/4200* |
Allestimento Standard
Optionals
| Altezza max. piano calpestio | mm | 10000 |
| Altezza max. lavoro | mm | 12000 |
| Portata totale | kg | 200 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 6,4 |
| Rotazione torretta | -- | 180° + 180° |
| Batteria | V/Ah | 48/300 |
| Pendenza superabile | % | 25 |
| Peso totale | kg | 3900/4200* |
Allestimento Standard
Costruzione secondo la norma EN 280 e conforme a tutte le normative internazionali di sicurezza
Optionals
| Altezza max. piano calpestio | mm | 10000 |
| Altezza max. lavoro | mm | 12000 |
| Portata totale | kg | 200 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 6,4 |
| Rotazione torretta | -- | 180° + 180° |
| Batteria | V/Ah | 48/325 |
| Pendenza superabile | % | 25 |
| Peso totale | kg | 4140/4400* |
Allestimento Standard
Optionals
| Portata totale | kg | 230 |
| Altezza massima di lavoro | m | 12,10 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 7,50 |
| Rotazione torretta | -- | 370° |
| Rotazione cesto | -- | 90°+90° |
| Dimensioni cesto | mm | 800x1150 |
| Comando | -- | Batteria |
| Batteria | V/Ah | 48/280 |
| Caricabatteria | V/A | 48/34 |
| Capacità serbatoio olio | l | 60 |
| Max pressione idraulica | bar | 250 |
| Velocità traslazione (veloce) | km/h | 6 |
| Velocità di sicurezza | km/h | 0,6 |
| Pendenza superabile | % | 25 |
| Raggio interno di curvatura | m | 2,10 |
| Raggio esterno di curvatura | m | 3,60 |
| Tipo gomme | Cushion Soft | Ø 600x190 |
| Peso totale | kg | 7510 |
Allestimento Standard
Optionals
| Altezza max. piano calpestio | mm | 11100 |
| Altezza max. lavoro | mm | 13100 |
| Portata totale | kg | 200 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 8,1 |
| Rotazione torretta | -- | 180° + 180° |
| Rotazione cesto | -- | 70° + 70° |
| Batteria | V/Ah | 48/300 |
| Pendenza superabile | % | 25 |
| Peso totale | kg | 5400 |
Allestimento Standard
Optionals
| Altezza max. piano calpestio | mm | 11100 |
| Altezza max. lavoro | mm | 13100 |
| Portata totale | kg | 200 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 8,1 |
| Rotazione torretta | -- | 180° + 180° |
| Rotazione cesto | -- | 70° + 70° |
| Batteria | V/Ah | 48/325 |
| Pendenza superabile | % | 25 |
| Peso totale | kg | 5640 |
Allestimento Standard
Optionals
| Portata totale | kg | 230 |
| Altezza massima di lavoro | m | 15,00 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 8,95 |
| Rotazione torretta | -- | 370° |
| Rotazione cesto | -- | 90°+90° |
| Dimensioni cesto | mm | 800x1400 |
| Comando | -- | Batteria |
| Batteria | V/Ah | 48/280 |
| Caricabatteria | V/A | 48/34 |
| Capacità serbatoio olio | l | 60 |
| Max pressione idraulica | bar | 250 |
| Velocità traslazione (veloce) | km/h | 6 |
| Velocità di sicurezza | km/h | 0,6 |
| Pendenza superabile | % | 25 |
| Raggio interno di curvatura | m | 0,90 |
| Raggio esterno di curvatura | m | 3,00 |
| Tipo gomme | Cushion Soft | Ø 600x190 |
| Peso totale | kg | 7490 |
Allestimento Standard
Optionals
| Altezza max. piano calpestio | mm | 14000 |
| Altezza max. lavoro | mm | 16000 |
| Portata totale | kg | 230 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 8,1 |
| Rotazione torretta | -- | 180° + 180° |
| Rotazione cesto | -- | 70° + 70° |
| Comando | -- | Batteria |
| Batteria | V/Ah | 48/450 |
| Pendenza superabile | % | 25 |
| Peso totale | kg | 7300 |
Allestimento Standard
Optionals
| Altezza max. piano calpestio | mm | 14000 |
| Altezza max. lavoro | mm | 16000 |
| Portata totale | kg | 230 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 8,1 |
| Rotazione torretta | -- | 180° + 180° |
| Rotazione cesto | -- | 70° + 70° |
| Comando | -- | Batteria+Diesel |
| Batteria | V/Ah | 48/350 |
| Pendenza superabile | % | 25 |
| Peso totale | kg | 7600 |
Allestimento Standard
Optionals
| Altezza max. piano calpestio | mm | 15760 |
| Altezza max. lavoro | mm | 17760 |
| Portata totale | kg | 230 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 9,9 |
| Rotazione torretta | -- | 180° + 180° |
| Rotazione cesto | -- | 70° + 70° |
| Comando | -- | Batteria |
| Batteria | V/Ah | 48/450 |
| Pendenza superabile | % | 25 |
| Peso totale | kg | 8250 |
| Altezza max. piano calpestio | mm | 15760 |
| Altezza max. lavoro | mm | 17760 |
| Portata totale | kg | 230 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 9,9 |
| Rotazione torretta | -- | 180° + 180° |
| Rotazione cesto | -- | 70° + 70° |
| Comando | -- | Batteria+Diesel |
| Batteria | V/Ah | 48/350 |
| Pendenza superabile | % | 25 |
| Peso totale | kg | 8200 |
Allestimento Standard
Optionals
| Altezza max. piano calpestio | mm | 18550 |
| Altezza max. lavoro | mm | 20550 |
| Portata | kg | 230 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 11,25 |
| Punto di articolazione | m | 9,4 |
| Rotazione torretta (continua) | -- | 360° |
| Rotazione cesto | -- | 90° + 90° |
| Capacità batteria | V/Ah | 48/750 |
| Pendenza superabile | % | 30 |
| Peso totale | kg | 13000 |
Allestimento Standard
Optionals
| Altezza max. piano calpestio | mm | 21100 |
| Altezza max. lavoro | mm | 23100 |
| Portata | kg | 230 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 13,90 |
| Punto di articolazione | m | 9,4 |
| Rotazione torretta (continua) | -- | 360° |
| Rotazione cesto | -- | 90° + 90° |
| Capacità batteria | V/Ah | 48/750 |
| Pendenza superabile | % | 30 |
| Peso totale | kg | 15100 |
Allestimento Standard
Optionals
| Portata totale | kg | 230 |
| Altezza massima di lavoro | m | 12,20 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 7,10 |
| Rotazione torretta | -- | 370° |
| Rotazione cesto | -- | 90°+90° |
| Dimensioni cesto | mm | 800x1400 |
| Comando | Motore Diesel | |
| Batteria avviamento | V/Ah | 12/132 |
| Capacità serbatoio olio | l | 90 |
| Max pressione idraulica | bar | 380/250 |
| Velocità traslazione (veloce) | km/h | 6 |
| Velocità di sicurezza | km/h | 0,6 |
| Pendenza superabile | % | 38 |
| Raggio interno di curvatura | m | 1,35 |
| Raggio esterno di curvatura | m | 3,40 |
| Tipo gomme | -- | 10x16,5 |
| Peso totale | kg | 5800 |
Allestimento Standard
Optionals
| Portata totale | kg | 230 |
| Altezza massima di lavoro | m | 15,10 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 8,80 |
| Rotazione torretta | -- | 370° |
| Rotazione cesto | -- | 90°+90° |
| Dimensioni cesto | mm | 800x1400 |
| Comando | Motore Diesel | |
| Batteria avviamento | V/Ah | 12/132 |
| Capacità serbatoio olio | l | 90 |
| Max pressione idraulica | bar | 380/250 |
| Velocità traslazione (veloce) | km/h | 6 |
| Velocità di sicurezza | km/h | 0,6 |
| Pendenza superabile | % | 35 |
| Raggio interno di curvatura | m | 1,35 |
| Raggio esterno di curvatura | m | 3,40 |
| Tipo gomme | -- | 10x16,5 |
| Peso totale | kg | 6630 |
Allestimento Standard
Optionals
| Altezza max. piano calpestio | mm | 14000 |
| Altezza max. lavoro | mm | 16000 |
| Portata totale |
kg | 230 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 8,1 |
| Rotazione torretta | -- | 180° + 180° |
| Rotazione cesto | -- | 70° + 70° |
| Comando | Diesel | 36 Kw |
| Batteria avviamento | V/Ah | 12/132 |
| Pendenza superabile | % |
40 |
| Peso totale | kg |
7160 |
Allestimento Standard
Optionals
| Altezza max. piano calpestio | mm | 15750 |
| Altezza max. lavoro | mm | 17760 |
| Portata totale |
kg | 230 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 9,9 |
| Rotazione torretta | -- | 180° + 180° |
| Rotazione cesto | -- | 70° + 70° |
| Comando | Diesel | 36 Kw |
| Batteria avviamento | V/Ah | 12/132 |
| Pendenza superabile | % |
40 |
| Peso totale | kg |
8100 |
Allestimento Standard
Optionals
| Altezza max. piano calpestio | mm | 18550 |
| Altezza max. lavoro | mm | 20550 |
| Portata |
kg | 230 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 11,25 |
| Punto di articolazione | m | 9,4 |
| Rotazione torretta (continua) | -- | 360° |
| Rotazione cesto | -- | 90° + 90° |
| Pendenza superabile | % | 50 |
| Batteria avviamento | V/Ah | 12/180 |
| Peso totale | kg | 12250 |
Allestimento Standard
Optionals
| Altezza max. piano calpestio | mm | 21100 |
| Altezza max. lavoro | mm | 23100 |
| Portata |
kg | 230 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 13,9 |
| Punto di articolazione | m | 9,4 |
| Rotazione torretta (continua) | -- | 360° |
| Rotazione cesto | -- | 90° + 90° |
| Pendenza superabile | % | 30 |
| Batteria avviamento | V/Ah | 12/180 |
| Peso totale | kg | 14300 |
Allestimento Standard
Optional
| Altezza max. piano calpestio | mm | 6100 |
| Altezza max. lavoro | mm | 8100 |
| Portata totale | kg | 200 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 3,30 |
| Rotazione torretta | -- | 355° |
| Batteria | V/Ah | 24/280 |
| Pendenza superabile | % | 25 |
| Peso totale | kg | 2720 |
Allestimento Standard
Optional
| Altezza max. piano calpestio | mm | 7860 |
| Altezza max. lavoro | mm | 9860 |
| Portata totale | kg | 200 |
| Sbraccio massimo di lavoro | m | 3,30 |
| Rotazione torretta | -- | 355° |
| Batteria | V/Ah | 24/280 |
| Pendenza superabile | % | 25 |
| Peso totale | kg | 2770 |